특색사업과정 평가형 국가기술자격 취득 과정과정 평가형 국가기술자격 취득 과정
국가직무능력표준(NCS)에 기반하여 일정 요건을 충족하는 교육·훈련과정을 충실히 이수한 후, 내부·외부 평가를 거쳐 일정 합격기준을 충족하는 교육·훈련생에게 부여하는 국가기술자격
| 구분 | 검정형 국가기술자격 | 과정평가형 국가기술자격 |
|---|---|---|
| 응시자격 | 학력, 경력요건 등 응시요건 충족자 | 해당 과정을 이수한 누구나 |
| 평가방법 | 지필평가, 실무평가 | 내부평가, 외부평가 |
| 합격기준 | 필기 : 평균 60점 이상 / 실기 : 60점 이상 | 내부평가:외부평가(1:1) 평균 80점 이상 |
| 자격증 | 기재내용 : 자격종목, 인적사항 | 검정형 기재내용 + 교육·훈련기관명, 교육훈련기간 및 이수시간, NCS 능력단위명 |
| 구분 | 항공정비 C | 항공기체 B | 컴퓨터응용가공 A, B |
|---|---|---|---|
| 대상 | 항공정비과 1학급(2022입학) | 항공정비과 1학급(2022입학) | 항공기체과 1학급(2022입학) |
| 훈련기간 | 2022.03.01. - 2024.07.31. | 2022.09.01. - 2024.07.31. | 2022.03.01. - 2024.07.31. |
| 교육시간 | 600시간 | 600시간 | 645시간 |
| 적용자격 | 항공산업기사 | 항공산업기사 | 컴퓨터응용가공산업기사 |
| 인원 | 21명 | 2022년 2학기 20명 선발 | 36명 (18명 × 2반) |
| 구분 | 항공정비D | 항공기체 C | 컴퓨터응용가공 C, D |
|---|---|---|---|
| 대상 | 항공정비과 1학급(2023입학) | 항공정비과 1학급(2023입학) | 항공기체과 1학급(2023입학) |
| 훈련기간 | 2023.03.01. - 2025.07.31. | 2023.09.01. - 2025.07.31. | 2023.03.01. - 2025.07.31. |
| 교육시간 | 600시간 | 600시간 | 645시간 |
| 적용자격 | 항공산업기사 | 항공산업기사 | 컴퓨터응용가공산업기사 |
| 인원 | 20명 | 2023년 2학기 20명 선발 | 40명 (20명 × 2반) |
| 구분 | 항공정비E | 항공기체 D | 컴퓨터응용가공 E, F |
|---|---|---|---|
| 대상 | 항공정비과 1학급(2024입학) | 항공정비과 1학급(2024입학) | 항공기체과 1학급(2023입학) |
| 훈련기간 | 2024.03.01. - 2026.07.31. | 2024.09.01. - 2026.07.31. | 2024.03.01. - 2026.07.31. |
| 교육시간 | 600시간 | 600시간 | 645시간 |
| 적용자격 | 항공산업기사 | 항공산업기사 | 컴퓨터응용가공산업기사 |
| 인원 | 19명 | 2024년 2학기 20명 선발 | 26명 (13명 × 2반) |
| 구분 | 항공산업정비A | 컴퓨터응용가공 G, H |
|---|---|---|
| 대상 | 항공산업정비과 3학급(2025입학) | 항공기체과 1학급(2024입학) |
| 훈련기간 | 2025.9.1.~28.2.28. | 2025.03.01. - 2027.07.31. |
| 교육시간 | 600시간 | 504시간 |
| 적용자격 | 항공산업기사 | 컴퓨터응용가공산업기사 |
| 인원 | 60명 | 40명 (20명 × 2반) |
과정평가형 자격 지정 교육·훈련기관에서 능력단위별 75%이상 출석 시 내부평가 시행